… ou « les récits anecdotiques de la folie du détail un chouilla subversif à censurer coute que coute »
Aujourd’hui, voilà que je tombe sur une anecdote à la fois musicale et médiatique sur une page wikipédia. On y parle tacitement d’un consensus moral qui me semble toucher un bon nombre de médiateux. Cependant ici ce consensus atteint un tel haut degré d’auto-censure que je ne pouvais pas ne pas le relever (double négation parce-que c’est un ptit peu fort quand même) pour les 4 lecteurs (hello ^^) qui tomberont sur ce billet.
La problématique ici concerne la diffusion ou non de certains titres musicaux sur les radios américaines les mois post-11 Septembre.
La liste de chansons inappropriées
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le réseau Clear Channel a établi une liste de chansons dont la diffusion était jugée inappropriée. Cette liste, portée à la connaissance du public par le média indépendant Hits Daily Double en octobre 2001, est jugée authentique par Snopes, un média spécialisé dans les légendes urbaines, responsable d’une enquête à ce sujet. Contenant 166 références, la liste comporte des chansons négatives ou catastrophistes (Eve of Destruction par Barry McGuire, mais aussi toute la discographie de Rage Against the Machine), de chansons comportant des allusions au Moyen-Orient (Walk Like an Egyptian, par les Bangles, ou Rock the Casbah, par The Clash), mais aussi de chansons franchement pacifistes telles que Imagine (John Lennon) ou What a Wonderful World (Louis Armstrong).
source
Comme quoi, le mythe de Big Brother n’est qu’une franche blague, car au final le propre des censeurs est de se cacher chez les gens qui sont sensés diffuser l’information (sensé-censé hmm la frontière semble fine). L’auto-censure est finalement bien plus fréquente que la terrible Anastasie aux Ciseaux, j’ai nommé La Censure, sachant qu’à tous les niveaux d’un média quelqu’un vient toujours ajouter (ou plutôt retirer) son grain de sel.
Le fonctionnement des médias implique de nombreuses personnes. Chacune à leur niveau, elles détiennent un pouvoir de modification voire de suppression de certaines propositions initialement faites. Une telle action pourrait être assimilée à de la censure dans les faits, non? ce qui étend assez largement la définition de la censure.
Au demeurant, les propriétaires des médias évitent évidemment de publier ce qui peut potentiellement déplaire à ses clients, ou à l’État, ou bien à des syndicats, etc. mais avant même qu’ils ne puissent faire une remarque sur la subversion potentielle d’un papier, reportage, documents etc , les professionnels (pigistes souvent) s’abstiennent généralement de proposer un article potentiellement litigieux. Et voilà, BAM auto-censure dans ta gueule, ou plutôt, BAM informations mièvres et insipides, dénuée d’intérêt, c’est cadeau, c’est gentil tout plein.
Si Aujourd’hui les blogs sont légions c’est donc normal. Quoique, ceux qui les tiennent doivent surement se trouver dans la logique du « surtout pas, au grand jamais non non non » je ne ternirais l’image de la société qui m’embauche. Ben oui, sont pas folles les bêtes!
>> bon allez, je vous met la black list des chansons que Clear Channel avait considéré comme étant « lyrically questionable »
| Artist | Title |
| Drowning Pool | « Bodies » |
| Mudvayne | « Death Blooms » |
| Megadeth | « Dread and the Fugitive » |
| Megadeth | « Sweating Bullets » |
| Saliva | « Click Click Boom » |
| P.O.D. | « Boom » |
| Metallica | « Seek and Destroy » |
| Metallica | « Harvester or Sorrow » |
| Metallica | « Enter Sandman » |
| Metallica | « Fade to Black » |
| Rage Against The Machine | All Songs |
| Nine Inch Nails | « Head Like a Hole » |
| Godsmack | « Bad Religion » |
| Tool | « Intolerance » |
| Soundgarden | « Blow Up the Outside World » |
| AC/DC | « Shot Down in Flames » |
| AC/DC | « Shoot to Thrill » |
| AC/DC | « Dirty Deeds » |
| AC/DC | « Highway to Hell » |
| AC/DC | « Safe in New York City » |
| AC/DC | « TNT » |
| AC/DC | « Hell’s Bells » |
| Black Sabbath | « War Pigs » |
| Black Sabbath | « Sabbath Bloody Sabbath » |
| Black Sabbath | « Suicide Solution » |
| Dio | « Holy Diver » |
| Steve Miller | « Jet Airliner » |
| Van Halen | « Jump » |
| Queen | « Another One Bites the Dust » |
| Queen | « Killer Queen » |
| Pat Benatar | « Hit Me with Your Best Shot » |
| Pat Benatar | « Love is a Battlefield » |
| Oingo Boingo | « Dead Man’s Party » |
| REM | « It’s the End of the World as We Know It » |
| Talking Heads | « Burning Down the House » |
| Judas Priest | « Some Heads Are Gonna Roll » |
| Pink Floyd | « Run Like Hell » |
| Pink Floyd | « Mother » |
| Savage Garden | « Crash and Burn » |
| Dave Matthews Band | « Crash Into Me » |
| Bangles | « Walk Like an Egyptian » |
| Pretenders | « My City Was Gone » |
| Alanis Morissette | « Ironic » |
| Barenaked Ladies | « Falling for the First Time » |
| Fuel | « Bad Day » |
| John Parr | « St. Elmo’s Fire » |
| Peter Gabriel | « When You’re Falling » |
| Kansas | « Dust in the Wind » |
| Led Zeppelin | « Stairway to Heaven » |
| The Beatles | « A Day in the Life » |
| The Beatles | « Lucy in the Sky with Diamonds » |
| The Beatles | « Ticket To Ride » |
| The Beatles | « Obla Di, Obla Da » |
| Bob Dylan/Guns N Roses | « Knockin’ on Heaven’s Door » |
| Arthur Brown | « Fire » |
| Blue Oyster Cult | « Burnin’ For You » |
| Paul McCartney and Wings | « Live and Let Die » |
| Jimmy Hendrix | « Hey Joe » |
| Jackson Brown | « Doctor My Eyes » |
| John Mellencamp | « Crumbling Down » |
| John Mellencamp | « I’m On Fire » |
| U2 | « Sunday Bloody Sunday » |
| Boston | « Smokin » |
| Billy Joel | « Only the Good Die Young » |
| Barry McGuire | « Eve of Destruction » |
| Steam | « Na Na Na Na Hey Hey » |
| Drifters | « On Broadway » |
| Shelly Fabares | « Johnny Angel » |
| Los Bravos | « Black is Black » |
| Peter and Gordon | « I Go To Pieces » |
| Peter and Gordon | « A World Without Love » |
| Elvis | « (You’re the) Devil in Disguise » |
| Zombies | « She’s Not There » |
| Elton John | « Benny & The Jets » |
| Elton John | « Daniel » |
| Elton John | « Rocket Man » |
| Jerry Lee Lewis | « Great Balls of Fire » |
| Santana | « Evil Ways » |
| Louis Armstrong | « What A Wonderful World » |
| Youngbloods | « Get Together » |
| Ad Libs | « The Boy from New York City » |
| Peter Paul and Mary | « Blowin’ in the Wind » |
| Peter Paul and Mary | « Leavin’ on a Jet Plane » |
| Rolling Stones | « Ruby Tuesday » |
| Simon And Garfunkel | « Bridge Over Troubled Water » |
| Happenings | « See You in Septemeber » |
| Carole King | « I Feel the Earth Move » |
| Yager and Evans | « In the Year 2525″ |
| Norman Greenbaum | « Spirit in the Sky » |
| Brooklyn Bridge | « Worst That Could Happen » |
| Three Degrees | « When Will I See You Again » |
| Cat Stevens | « Peace Train » |
| Cat Stevens | « Morning Has Broken » |
| Jan and Dean | « Dead Man’s Curve » |
| Martha & the Vandellas | « Nowhere to Run » |
| Martha and the Vandellas/Van Halen | « Dancing in the Streets » |
| Hollies | « He Ain’t Heavy, He’s My Brother » |
| San Cooke | Herman Hermits, « Wonder World » |
| Petula Clark | « A Sign of the Times » |
| Don McLean | « American Pie » |
| J. Frank Wilson | « Last Kiss » |
| Buddy Holly and the Crickets | « That’ll Be the Day » |
| John Lennon | « Imagine » |
| Bobby Darin | « Mack the Knife » |
| The Clash | « Rock the Casbah » |
| Surfaris | « Wipeout » |
| Blood Sweat and Tears | « And When I Die » |
| Dave Clark Five | « Bits and Pieces » |
| Tramps | « Disco Inferno » |
| Paper Lace | « The Night Chicago Died » |
| Frank Sinatra | « New York, New York » |
| Creedence Clearwater Revival | « Travelin’ Band » |
| The Gap Band | « You Dropped a Bomb On Me » |
| Alien Ant Farm | « Smooth Criminal » |
| 3 Doors Down | « Duck and Run » |
| The Doors | « The End » |
| Third Eye Blind | « Jumper » |
| Neil Diamond | « America » |
| Lenny Kravitz | « Fly Away » |
| Tom Petty | « Free Fallin’ » |
| Bruce Springsteen | « I’m On Fire » |
| Bruce Springsteen | « Goin’ Down » |
| Phil Collins | « In the Air Tonight » |
| Alice in Chains | « Rooster » |
| Alice in Chains | « Sea of Sorrow » |
| Alice in Chains | « Down in a Hole » |
| Alice in Chains | « Them Bone » |
| Beastie Boys | « Sure Shot » |
| Beastie Boys | « Sabotage » |
| The Cult | « Fire Woman » |
| Everclear | « Santa Monica » |
| Filter | « Hey Man, Nice Shot » |
| Foo Fighters | « Learn to Fly » |
| Korn | « Falling Away From Me » |
| Red Hot Chili Peppers | « Aeroplane » |
| Red Hot Chili Peppers | « Under the Bridge » |
| Smashing Pumpkins | « Bullet With Butterfly Wings » |
| System of a Down | « Chop Suey! » |
| Skeeter Davis | « End of the World » |
| Rickey Nelson | « Travelin’ Man » |
| Chi-Lites | « Have You Seen Her » |
| Animals | « We Gotta Get Out of This Place » |
| Fontella Bass | « Rescue Me » |
| Mitch Ryder and the Detroit Wheels | « Devil with the Blue Dress » |
| James Taylor | « Fire and Rain » |
| Edwin Starr/Bruce Springstein | « War » |
| Lynyrd Skynyrd | « Tuesday’s Gone » |
| Limp Bizkit | « Break Stuff » |
| Green Day | « Brain Stew » |
| Temple of the Dog | « Say Hello to Heaven » |
| Sugar Ray | « Fly » |
| Local H | « Bound for the Floor » |
| Slipknot | « Left Behind, Wait and Bleed » |
| Bush | « Speed Kills » |
| 311 | « Down » |
| Stone Temple Pilots | « Big Bang Baby, » Dead and Bloated » |
| Soundgarden | « Fell on Black Days, » Black Hole Sun » |
| Nina | « 99 Luft Balloons/99 Red Balloons » |
Si vous voulez jouer, votez pour vos 5 préférées dans un commentaire! Top 5: mauvais gout1. Filter “Hey Man, Nice Shot” (ahaaha) 2. Foo Fighters “Learn to Fly” (ahahahaaa) 3. Steam “Na Na Na Na Hey Hey” (mouais, reste à voir le reste des paroles) 4. Bangles “Walk Like an Egyptian” (tout de suite, egyptian = arabes = terrorists?, jte jure...) 5. Pink Floyd “Mother” (ahaha)



